logo

围绕矿业主业,覆盖技术、采购、物流、贸易四类业务的矿业供应链及技术服务平台,为一批超大型项目建成投产达产提供了技术与物资供应保障。

搜索历史清除全部记录
最多显示8条历史搜索记录噢~
全部
  • 全部
  • 产品管理
  • 新闻资讯

矿业物资供应服务

Mining Material Supply
+
  • 6(1715313737181).jpg
  • 5(1715313737169).jpg

振动筛

  • 商品名称: 振动筛
振动筛通过振动电机使筛面产生振动,从而对物料进行筛分,可以将不同大小的颗粒或粉末分开,提高物料的利用率和加工效率

所属分类:

技术支持:

企业邮箱:

  • 产品描述
  • 振动筛通过振动电机使筛面产生振动,从而对物料进行筛分,可以将不同大小的颗粒或粉末分开,提高物料的利用率和加工效率

    型号 筛面宽度 (mm) 筛面长度 (mm) 倾角 振动次数 (min') 主振动筛框 双振幅 浮动筛框 双振幅 (mm) 功率 参考重量 (kg)
    (。) (mm) (kW)
    NFS1848 1800 4800 18(15-20) 780 4.0-7.0 12.0-18.0 18.5 6500
    NFS2461 2400 6100 18(15-20) 780 4.0-7.0 12.0-18.0 30 8100
    NFS3061 3000 6100 18(15-20) 780 4.0-7.0 12.0-18.0 30 13500
    NFS3673 3600 7300 18(15-20) 780 4.0-7.0 12.0-18.0 2×30 25000
    2NFS1848S 1800 4800 18(15-20) 780 4.0-7.0 12.0-18.0 30 9500
    2NFS2461S 2400 6100 18(15-20) 780 4.0-7.0 12.0-18.0 45 15000
    2NFS3061S 3000 6100 18(15-20) 780 4.0-7.0 12.0-18.0 45 18500
    2NFS3673S 3600 7300 18(15-20) 780 4.0-7.0 12.0-18.0 2×45 32000
    3NFS1848S 1800 4800 18(15-20) 780 4.0-7.0 12.0-18.0 30 11628
    3NFS2461S 2400 6100 18(15-20) 780 4.0-7.0 12.0-18.0 45 16650
    3NFS3073S 3000 6100 18(15-20) 780 4.0-7.0 12.0-18.0 2×37 25410
    3NFS3673S 3600 7300 18(15-20) 780 4.0-7.0 12.0-18.0 2×45 33100
    3NFS1848D 1800 4800 18(15-20) 780 4.0-7.0 12.0-18.0 30 11500
    3NFS2461D 2400 6100 18(15-20) 780 4.0-7.0 12.0-18.0 45 18500
    3NFS3073D 3000 6100 18(15-20) 780 4.0-7.0 12.0-18.0 2×37 25500
    3NFS3673D 3600 7300 18(15-20) 780 4.0-7.0 12.0-18.0 2×45 35000

关键词:

咨询留言

注意: 请留下您的联系信息,我们的专业人员会尽快联系我们您!

提交留言