logo

围绕矿业主业,覆盖技术、采购、物流、贸易四类业务的矿业供应链及技术服务平台,为一批超大型项目建成投产达产提供了技术与物资供应保障。

搜索历史清除全部记录
最多显示8条历史搜索记录噢~
全部
  • 全部
  • 产品管理
  • 新闻资讯

矿业物资供应服务

Mining Material Supply
+
  • 22(1715578660429).jpg
  • 23(1715578660456).jpg
  • 24(1715578660483).jpg

陶瓷过滤机

  • 商品名称: 陶瓷过滤机
陶瓷过滤机是一种脱水设备,主要由陶瓷过滤板、辊筒系统、搅拌系统、给排矿系统、真空系统、滤液排放系统、刮料系统、反冲洗系统、联合清洗(超声波清洗、自动配酸清洗)系统、全自动控制系统、槽体、机架几部分组成。

所属分类:

技术支持:

企业邮箱:

  • 产品描述
  • 陶瓷过滤机是一种脱水设备,主要由陶瓷过滤板、辊筒系统、搅拌系统、给排矿系统、真空系统、滤液排放系统、刮料系统、反冲洗系统、联合清洗(超声波清洗、自动配酸清洗)系统、全自动控制系统、槽体、机架几部分组成。

    过滤面积由1-144㎡不等。

    滤板规格 型号面积 滤盘(圈) 滤板数量(块) 槽体容积(m3) 装机功率(KW) 运行功率(KW) 主机外形尺寸(M)
    1平/圈 TC-1 1 12 0.2 4.5 3.5 1.4×1.4×1.9
    2平/圈 TC-4 2 24 0.8 5.5 4.5 1.7 ×2.2×2.0
    TC-6 3 36 1.1 8.0 7.0 2.0×2.2×2.0
    3平/圈 TC-9 3 36 1.9 8.5 7.5 3.1×2.8×2.6
    TC-12 4 48 2.6 9.0 8.0 3.4×2.8×2.6
    TC-15 5 60 2.9 9.0 8.0 3.7×2.8×2.6
    TC-21 7 84 3.9 15.5 14.5 4.3×2.85×2.6
    TC-24 8 96 4.3 15.5 14.5 4.6×2.85×2.6
    TC-30 10 120 5.2 19 18 5.2×2.85×2.6
    TC-36 12 144 6.1 19 18 5.8×2.85×2.6
    TC-45 15 180 7.4 26 25 6.7×2.85×2.6
    4平/圈 TC-40 10 120 7.0 23 22 5.2×3.2×3.0
    TC-48 12 144 8.2 24 23 5.8×3.2×3.0
    TC-60 15 180 10.0 39 38 6.9×3.3×3.0
    TC-80 20 240 14.5 39 38 8.4×3.3×3.0
    5平/圈 TC-40 8 96 5.8 26 25 4.9×3.3×3.1
    TC-45 9 108 6.0 26 25 5.2×3.3×3.1
    TC-50 10 120 6.9 26 25 5.5×3.3×3.1
    TC-55 11 132 7.5 33 32 5.8×3.3×3.1
    TC-60 12 144 8.1 33 32 6.1×3.3×3.1
    TC-100 20 240 12.7 47 46 8.5×3.3×3.1
    6平/圈 TC-78 13 156 12.7 39 38 6.4×3.7×3.3
    TC-96 16 192 15.1 57 56 7.3×3.7×3.3
    TC-120 20 240 18.3 57 56 8.5×3.7×3.3
    12平/圈 TC-96 8 120 25 90 50 6.73×5.9×4.78
    TC-120 10 150 30 100 60 7.53×5.9×4.78
    TC-144 12 180 35 110 70 8.57×5.9×4.78
    TC-168 14 210 40 120 80 9.37×5.9×4.78
    TC-192 16 240 45 130 90 10.2×5.9×4.78

     

关键词:

咨询留言

注意: 请留下您的联系信息,我们的专业人员会尽快联系我们您!

提交留言