产品描述
在建材、冶金、化工、环保等许多生产行业中,广泛地使用回转圆筒设备。对固体物料进行机械、物理或化学处理,这类设备被称为回转窑。
| 年产量 万吨 | 120 | 200 | 250 | 300 | 600 |
| 项目规格 m | φ5×35 | φ6.1×40 | φ6.1×45 | φ6.4×43 | φ6.96×52 |
| 转 速 rpm | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 1.5 | 1.35 |
| 斜 度% | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
| 填充率% | 8.50 | 8.20 | 8.20 | 9 | 9 |
| 轴承型式 | 滚动 | ||||
| 装机功率kW | 240 | 450 | 490 | 670 | 950 |
| 马达型号 | CB560 | CB840-640 | CB840-640 | CB840-720 | MB1150-975 |
紫金商城