蒙自合金化工泵
合金化工泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点,广泛适用于化工、制药、石油、冶金、冶炼、电力、电镀、染料、农药、造纸、食品、纺织等行业,在-85℃~200℃温度条件下长期输送任意浓度的硫酸、盐酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等强腐蚀介质,是目前世界耐腐蚀设备之一。
类别:
蒙自冶炼设备
产品描述
概述
合金化工泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点,广泛适用于化工、制药、石油、冶金、冶炼、电力、电镀、染料、农药、造纸、食品、纺织等行业,在-85℃~200℃温度条件下长期输送任意浓度的硫酸、盐酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等强腐蚀介质,是目前世界耐腐蚀设备之一。
性能参数表(一)
| 泵型号 |
流量 m3/h |
扬程 m |
效率 % |
必需汽蚀余量 m |
配用功率 KW |
额定转速 r/min |
| YMK25-25-125 | 3.2 | 20 | 53 | 2 | 1.1 | 2900 |
| 1.6 | 5 | 45 | 2 | 0.55 | 1450 | |
| YMK25-25-160 | 3.2 | 32 | 46 | 2 | 2.2 | 2900 |
| 1.6 | 8 | 40 | 2 | 0.55 | 1450 | |
| YMK25-25-200 | 3.2 | 50 | 38 | 2 | 4 | 2900 |
| 1.6 | 12.5 | 33 | 2 | 0.75 | 1450 | |
| YMK25-25-250 | 3.2 | 80 | 33 | 2 | 5.5 | 2900 |
| 1.6 | 20 | 27 | 2 | 1.5 | 1450 | |
| YMK40-32-125 | 6.3 | 20 | 52 | 2 | 2.2 | 2900 |
| 3.2 | 5 | 46 | 2 | 0.55 | 1450 | |
| YMK40-32-160 | 6.3 | 32 | 47 | 2 | 3 | 2900 |
| 3.2 | 8 | 42 | 2 | 0.75 | 1450 | |
| YMK40-32-200 | 6.3 | 50 | 38 | 2 | 5.5 | 2900 |
| 3.2 | 12.5 | 38 | 2 | 0.75 | 1450 | |
| YMK40-32-250 | 6.3 | 80 | 32 | 2 | 7.5 | 2900 |
| 3.2 | 20 | 35 | 2 | 1.5 | 1450 | |
| YMK50-32-125 | 12.5 | 20 | 51 | 2 | 3 | 2900 |
| 6.3 | 5 | 45 | 2 | 0.55 | 1450 | |
| YMK50-32-160 | 12.5 | 32 | 46 | 2 | 4 | 2900 |
| 6.3 | 8 | 40 | 2 | 0.75 | 1450 | |
| YMK50-32-200 | 12.5 | 50 | 39 | 2 | 7.5 | 2900 |
| 6.3 | 12.5 | 33 | 2 | 1.1 | 1450 | |
| YMK50-32-250 | 12.5 | 80 | 33 | 2 | 15 | 2900 |
| 6.3 | 20 | 27 | 2 | 2.2 | 1450 | |
| YMK65-50-125 | 25 | 20 | 62 | 2 | 3 | 2900 |
| 12.5 | 5 | 55 | 2 | 0.55 | 1450 | |
| YMK65-50-160 | 25 | 32 | 57 | 2 | 5.5 | 2900 |
| 12.5 | 8 | 51 | 2 | 1.1 | 1450 | |
| YMK65-40-200 | 25 | 50 | 52 | 2 | 11 | 2900 |
| 12.5 | 12.5 | 46 | 2 | 1.5 | 1450 | |
| YMK65-40-250 | 25 | 80 | 46 | 2 | 18.5 | 2900 |
| 12.5 | 20 | 39 | 2 | 3 | 1450 | |
| YMK65-40-315 | 25 | 125 | 39 | 2 | 30 | 2900 |
| 12.5 | 32 | 33 | 2 | 5.5 | 1450 | |
| YMK80-65-125 | 50 | 20 | 69 | 2 | 5.5 | 2900 |
| 25 | 5 | 64 | 2 | 1.1 | 1450 | |
| YMK80-65-160 | 50 | 32 | 67 | 2 | 11 | 2900 |
| 25 | 8 | 62 | 2 | 1.5 | 1450 | |
| YMK80-50-200 | 50 | 50 | 63 | 2 | 15 | 2900 |
| 25 | 12.5 | 57 | 2 | 2.2 | 1450 | |
| YMK80-50-250 | 50 | 80 | 57 | 2 | 30 | 2900 |
| 25 | 20 | 53 | 2 | 4 | 1450 | |
| YMK80-50-315 | 50 | 125 | 48 | 2 | 45 | 2900 |
| 25 | 32 | 43 | 2 | 7.5 | 1450 | |
| YMK100-80-125 | 100 | 20 | 77 | 4.3 | 11 | 2900 |
| 50 | 5 | 73 | 3 | 1.5 | 1450 |
紫金商城