蒙自塑料化工泵
是一种内外全防腐的新型料浆泵,该泵是依照国际标准并结合非金属泵的加工工艺设计生产。广泛适用于化工、制药、石油、冶金、酸洗、电力、电镀、染料、农药等行业,在-20℃-+100℃温度条件下长期输送任意浓度的硫酸、盐酸、醋酸、氢氟酸、硝酸、强碱、强氧化剂、有机熔剂、还原剂等强腐蚀性介质。
类别:
蒙自冶炼设备
产品描述
IHF 系列化工衬氟泵
一、简介
是一种内外全防腐的新型料浆泵,该泵是依照国际标准并结合非金属泵的加工工艺设计生产。广泛适用于化工、制药、石油、冶金、酸洗、电力、电镀、染料、农药等行业,在-20℃-+100℃温度条件下长期输送任意浓度的硫酸、盐酸、醋酸、氢氟酸、硝酸、强碱、强氧化剂、有机熔剂、还原剂等强腐蚀性介质。
二、IHF型泵工作性能参数:
| 型号 | 流量Q(m3/h) | 扬程 | 转速n | 功率N(kw) | 效率η(%) | 允许汽蚀余量(m) | ||
| 轴功率 | 配用电机功率 | |||||||
| IHF50-32-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 2900 | 1.33 | 3 | 51 | 3.8 |
| IHF50-32-160 | 32 | 2.37 | 4 | 46 | ||||
| IHF50-32-200 | 50 | 4.38 | 7.5 | 39 | ||||
| IHF50-32-250 | 80 | 8.25 | 15 | 33 | ||||
| IHF65-50-125 | 25 | 6.94 | 20 | 2.2 | 3 | 62 | 4 | |
| IHF65-50-160 | 32 | 3.82 | 5.5 | 57 | ||||
| IHF65-40-200 | 50 | 6.55 | 11 | 52 | ||||
| IHF65-40-250 | 80 | 11.84 | 18.5 | 46 | ||||
| IHF80-65-125 | 50 | 13.88 | 20 | 3.95 | 5.5 | 69 | 4 | |
| IHF80-65-160 | 32 | 6.5 | 11 | 67 | ||||
| IHF80-50-200 | 50 | 10.8 | 15 | 83 | ||||
| IHF80-50-250 | 80 | 19.11 | 30 | 57 | ||||
| IHF100-80-125 | 100 | 27.77 | 20 | 7.074 | 11 | 77 | 4.5 | |
| IHF100-80-160 | 32 | 11.9 | 15 | 73 | ||||
| IHF100-65-200 | 50 | 18.9 | 30 | 72 | ||||
| IHF100-65-250 | 80 | 32 | 37 | 68 | ||||
| IHF125-100-200 | 200 | 55.55 | 50 | 35.4 | 45 | 77 | 4.8 | |
| IHF125-100-250 | 80 | 58.1 | 75 | 75 | ||||
紫金商城